大型試驗(yàn)室
發(fā)布時(shí)間:2019-04-22新聞出處:瀏覽量:
無(wú)錫蘇南試驗(yàn)設(shè)備有限公司
大型試驗(yàn)室部分用戶名單
用戶單位 | 產(chǎn)品 | |
1.軍工或國(guó)家級(jí)質(zhì)檢部門大型試驗(yàn)室部分客戶 | ||
航天部8359所 | 1440 m3軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
航天工業(yè)部三院三部 | 116m3溫度鹽霧試驗(yàn)室 | |
中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán) | 96 m3高溫試驗(yàn)室 | |
湖北江山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 540m3軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
中國(guó)人民解放軍63983部隊(duì) | 大型軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
中國(guó)人民解放軍63956部隊(duì)(二炮) | 大型鹽霧試驗(yàn)室 | |
航天柳州長(zhǎng)虹機(jī)械廠801所 | 10 m3淋雨試驗(yàn)室 | |
兵器部晉西機(jī)器工業(yè)有限公司 | 27m3鹽霧試驗(yàn)室 | |
兵器部201所 | 非標(biāo)環(huán)境試驗(yàn)艙 | |
兵器部208所 | 12 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 | |
兵器部207所 | 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
兵器部209所 | 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
吉林白城89870部隊(duì) | 12 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 | |
中國(guó)航空工業(yè)第605研究所 | 27 m3步入式鹽霧試驗(yàn)室 | |
國(guó)營(yíng)第459廠 | 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
北京裝甲兵研究所 | 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
中國(guó)航天集團(tuán)801廠
| 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
中船重工704所
| 7 m3砂塵試驗(yàn)室 | |
電子部第22所 | 軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室(2套) | |
重慶虎溪電機(jī)廠 | 大型軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
哈爾濱建成機(jī)械廠 | 大型軍標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
鄭州飛機(jī)制造公司 | 12 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 | |
國(guó)家變壓器產(chǎn)品質(zhì)檢中心 | 60 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 | |
廣州國(guó)家家電質(zhì)檢中心 | 6 m3交變濕熱試驗(yàn)室 | |
廣州電器科學(xué)研究所 | 24 m3×2高溫老化試驗(yàn)室 | |
湖南省質(zhì)檢所 | 24 m3電冰箱工況/溫度試驗(yàn)室 | |
浙江省溫州市技術(shù)監(jiān)督局檢測(cè)院 | 多功能淋雨試驗(yàn)室 | |
天津電傳所 | 砂塵試驗(yàn)室 | |
國(guó)家光學(xué)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)檢中心 | 8m3鹽霧試驗(yàn)室 | |
東莞市產(chǎn)品質(zhì)檢所 | 6 m3溫濕度試驗(yàn)室 | |
中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 12 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 64 m3高低溫試驗(yàn)室 16 m3高低溫試驗(yàn)室 | |
國(guó)網(wǎng)南瑞電力 | 66 m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室
| |
重慶建設(shè)集團(tuán) | 大型淋雨試驗(yàn)室 | |
大連機(jī)車內(nèi)燃機(jī)研究院 | 步入式砂塵。淋雨、鹽霧試驗(yàn)室 | |
2.汽車行業(yè)部分大型試驗(yàn)室客戶 | ||
海南汽車研究所 | 175 m3低溫試驗(yàn)室 60 m3高低溫交變濕熱試驗(yàn)室 175m3鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 175m3高溫高濕試驗(yàn)室 | |
廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 105m3高低溫環(huán)境艙設(shè)備 | |
上海通用汽車 | 鹽霧試驗(yàn)室 | |
公安部交通管理科學(xué)研究所 | 鹽霧試驗(yàn)室 | |
玉林柴油機(jī)股份 | 冷啟動(dòng)高低溫試驗(yàn)室 | |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 56 m3冷起高低溫濕熱試驗(yàn)室 | |
襄樊東風(fēng)汽車電氣有限責(zé)任公司 | 19 m3高低溫試驗(yàn)室 | |
襄樊東風(fēng)汽車電氣有限責(zé)任公司 | 低溫冷起動(dòng)試驗(yàn)室 | |
煙臺(tái)英納法汽車天窗系統(tǒng)有限公司 | 非標(biāo)高低溫交變?cè)囼?yàn)室 | |
煙臺(tái)東洋機(jī)電汽車電器有限公司 | 非標(biāo)高低溫交變?cè)囼?yàn)室 | |
浙江省錢江集團(tuán)股份有限公司 | 33 m3高低溫試驗(yàn)室 | |
北京佩特來(lái)電器有限公司 | 8 m3高低溫試驗(yàn)室(低溫冷起動(dòng)試驗(yàn)室) | |
無(wú)錫市閩仙汽車電器有限公司 | 高低溫交變?cè)囼?yàn)室(低溫冷起動(dòng)試驗(yàn)室) | |
威意特汽車系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | 非標(biāo)高低溫交變?cè)囼?yàn)室 | |
金杯廣振汽車零部件有限公司 | 高低溫濕熱試驗(yàn)室 | |
上海采埃孚倫福德底盤技術(shù)有限公司 | 4.5 m3高溫試驗(yàn)室 | |
長(zhǎng)春采埃孚富奧底盤技術(shù)有限公司 | 非標(biāo)高溫試驗(yàn)室 | |
長(zhǎng)春富奧東陽(yáng)汽車部件有限公司 | 非標(biāo)高低溫交變?cè)囼?yàn)室 | |
煙臺(tái)英納法汽車天窗系統(tǒng)有限公司 | 鹽霧腐蝕試驗(yàn)室 | |
蕪湖奇瑞汽車 | 淋雨試驗(yàn)室、鹽霧試驗(yàn)室、冷起高低溫濕熱室 | |
深圳比亞迪汽車 | 鹽霧試驗(yàn)室96m3 | |
西安比亞迪汽車 | 鹽霧試驗(yàn)室96m3 | |
武漢東風(fēng)本田 | 整車日照試驗(yàn)系統(tǒng) | |
長(zhǎng)春華奧汽車 | 淋雨試驗(yàn)室 | |
重慶東本汽車 | 步入式淋雨房 | |
鄭州馬自達(dá) | 鹽霧試驗(yàn)室、高低溫交變濕熱試驗(yàn)室 | |
3.學(xué)校、電器及其它部分客戶 | ||
浙江大學(xué)土木工程學(xué)院 | 30 m3多功能試驗(yàn)室 | |
深圳大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 35 m3多功能環(huán)境模擬試驗(yàn)室 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 28 m3多功能環(huán)境模擬試驗(yàn)室 | |
浙江工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院 | 25 m3多功能環(huán)境模擬試驗(yàn)室 | |
西安航天大學(xué) | 砂塵試驗(yàn)室 | |
西安交通大學(xué) | 非標(biāo)淋雨試驗(yàn)室 | |
廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 4.5 m3鹽霧試驗(yàn)室 | |
浙江正泰集團(tuán) | 非標(biāo)高低溫交變?cè)囼?yàn)室
非標(biāo)高溫恒溫試驗(yàn)室(60立方)
| |
高溫恒溫試驗(yàn)室 | ||
北京聯(lián)想集團(tuán)公司 | 6 m3高溫老化試驗(yàn)室 | |
北京聯(lián)想集團(tuán)公司 | 42 m3高溫老化試驗(yàn)室 | |
北京聯(lián)想集團(tuán)公司 | 108 m3交變濕熱試驗(yàn)室 | |
上海夏普電器有限公司 | 8 m3高低溫濕熱試驗(yàn)室 | |
廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 非標(biāo)鹽霧試驗(yàn)室 | |
廣東美的集團(tuán)公司 | 90m3老化試驗(yàn)室 | |
美固電子(深圳)有限公司 | 非標(biāo)恒溫試驗(yàn)室 | |
廣東科龍電器有限公司 | 24 m3電冰箱工況/溫度試驗(yàn)室 | |
廣東華寶空調(diào)器公司 | 24 m3電冰箱工況/溫度試驗(yàn)室 | |
上海上菱天安電冰箱有限公司 | 24 m3電冰箱工況/溫度試驗(yàn)室 | |
長(zhǎng)沙中意電器公司 | 16 m3×3套電冰箱/空調(diào)器工況試驗(yàn)室 | |
貴州風(fēng)華電器公司 | 24 m3電冰箱工況/溫度試驗(yàn)室 | |
廣東中山匯豐空調(diào)器公司 | 42 m3×2套熱平衡試驗(yàn)室 | |
江蘇春蘭特種空調(diào)器廠 | 42 m3電冰箱工況/溫濕度試驗(yàn)室 | |
江蘇春蘭空調(diào)器總廠 | 24 m3高低溫濕熱試驗(yàn)室 | |
鄭州市產(chǎn)品質(zhì)檢所 | 24 m3溫濕度試驗(yàn)室 | |
合肥美菱電器集團(tuán)公司 | 24 m3×4套電冰箱工況/溫濕度試驗(yàn)室 | |
合肥榮士達(dá)電器集團(tuán)公司 | 24 m3高低溫試驗(yàn)室 | |
廣州萬(wàn)寶電器工業(yè)公司 | 34 m3溫濕度試驗(yàn)室 | |
山東科凌電子工業(yè)公司 | 90 m3高溫老化試驗(yàn)室 | |
濰坊五洲鼎嘉維高科技有限公司 | 15 m3高溫老化試驗(yàn)室 | |
江蘇樂(lè)金春蘭家用電器有限公司 | 36 m3電冰箱工況/溫濕度試驗(yàn)室 20 m3高低溫試驗(yàn)室 30 m3高低溫試驗(yàn)室 | |
江蘇樂(lè)金春蘭家用電器有限公司 | 640 m3高溫試驗(yàn)室 | |
江蘇樂(lè)金春蘭家用電器有限公司 | 16 m32高溫試驗(yàn)室 | |
江蘇樂(lè)金春蘭家用電器有限公司 | 144 m3高溫試驗(yàn)室 | |
江蘇樂(lè)金電子冷機(jī)有限公司 | 冰箱發(fā)泡保溫線三條 | |
廣東順德北溶盈科電子有限公司 | 69m3試驗(yàn)室 | |
蕪湖威創(chuàng)電子有限公司 | 69m3高溫老化試驗(yàn)室×2套 | |
美的(武漢)電器有限公司 | 90m3高溫老化試驗(yàn)室×2套 | |
寧波高力科技有限公司 | 20m3交變濕熱試驗(yàn)室 | |
廣東錫山家具 | 16 m3高低溫濕熱試驗(yàn)室 | |
南京中電電氣 | 非標(biāo)高低溫試驗(yàn)室 | |
西安高壓開關(guān)廠 | 固化爐 | |
南通神馬電力科技有限公司 | 非標(biāo)高溫試驗(yàn)室 | |
上海正泰集團(tuán) | 8臺(tái)10 m3高溫試驗(yàn)室 | |
平頂山高壓開關(guān)有限公司 | 80臺(tái)高溫試驗(yàn)室 | |
廈門庫(kù)瓦格高壓開關(guān)有限公司 | 12臺(tái)高溫試驗(yàn)室 | |